ООО "ПКО "ВЕКТОР" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕКТОР" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ПКО "ВЕКТОР" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 168 |
Город | Асбест |
ИНН | 6683001583 |
ОГРН/ОГРНИП | 1126683002027 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.07.2012 |
Номер протокола вступления | 102 от 21.09.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.09.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Падерин Валерий Петрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 624261, РФ, Свердловская область, г.о. Асбестовский, г. Асбест, ул. Комсомольская, стр. 5, оф. 308 |
Фактический адрес | 624261, РФ, Свердловская область, г.о. Асбестовский, г. Асбест, ул. Комсомольская, стр. 5, оф. 308 |
Контактный телефон | 8 (495) 481-22-08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 22.09.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №102 от 21.09.2020 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №62 от 30.06.2023 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПКО "ВЕКТОР":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №23-10-23 от 5 октября 2023 г. выдано предписание №168/10/23-ДК от 05.10.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.11.2023 г. | 04.11.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №25-10-23 от 18.10.2023 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕКТОР" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕКТОР" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 22.09.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.09.2024 16:03