ООО Архитектурная мастерская "ЭСТАЕР" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Архитектурная мастерская "ЭСТАЕР" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО Архитектурная мастерская "ЭСТАЕР" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 72 |
Город | Екатеринбург |
ИНН | 6671355080 |
ОГРН/ОГРНИП | 1116671007287 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.05.2011 |
Номер протокола вступления | 24 от 08.11.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.01.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кулешова Ирина Анатольевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 620014, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 10, оф. 509 |
Фактический адрес | 620014, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 10, оф. 509 |
Контактный телефон | 8 (495) 481-22-08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 16.01.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №24 от 08.11.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №155 от 14.05.2021 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО Архитектурная мастерская "ЭСТАЕР":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Март | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №05-04-24 от 2 апреля 2024 г. выдано предписание №072/04/24-ДК от 02.04.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.05.2024 г. | 02.05.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №11-06-24 от 14.06.2024 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №08-04-22 от 8 апреля 2022 г. выдано предписание №072/04/22-ДК от 08.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.05.2022 г. | 08.05.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №10-05-22 от 04.05.2022 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарный комитет №17-04-21 от 20 апреля 2021 г. вынесено предупреждение №072/04/21-ДК от 20.04.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.05.2021 г. | 20.05.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №21-07-21 от 05.07.2021 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №12-02-21 от 26 февраля 2021 г. выдано предписание №072/02/21-ДК от 26.02.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.03.2021 г. | 28.03.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №04-09-20 от 18 сентября 2020 г. выдано предписание №072/09/20-ДК от 18.09.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.10.2020 г. | 08.10.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Архитектурная мастерская "ЭСТАЕР" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Архитектурная мастерская "ЭСТАЕР" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 16.01.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.07.2024 16:14