ООО "Грин" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Грин" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Грин" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 279 |
Город | Нижний Новгород |
ИНН | 5257128844 |
ОГРН/ОГРНИП | 1125257001231 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.02.2012 |
Номер протокола вступления | 149 от 14.04.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.04.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Гроздов Олег Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 603000, РФ, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 35, корп. 1, помещ. 3 |
Фактический адрес | 603000, РФ, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 35, корп. 1, помещ. 3 |
Контактный телефон | 8 (495) 481-22-08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 16.04.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №149 от 14.04.2021 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №86 от 20.10.2022 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Грин":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Апрель | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №07-05-24 от 8 мая 2024 г. выдано предписание №279/05/24-ДК от 08.05.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.06.2024 г. | 07.06.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №11-06-24 от 14.06.2024 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Грин" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Грин" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 16.04.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.10.2024 11:34