ИП Дорощук Владимир Дмитриевич (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Дорощук Владимир Дмитриевич |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ИП Дорощук Владимир Дмитриевич |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 935 |
Город | Москва |
ИНН | 503817746204 |
ОГРН/ОГРНИП | 313500109200028 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.04.2013 |
Номер протокола вступления | 92 от 14.09.2023 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.09.2023 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фактический адрес | 109559, РФ, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 3, к. 1, кв. 883 |
Дата рождения индивидуального предпринимателя | 17.03.1983 |
Место рождения индивидуального предпринимателя | город Клин-10 Московская область |
Контактный телефон | 8 (495) 481-22-08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 15.09.2023 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №92 от 14.09.2023 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Дорощук Владимир Дмитриевич:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Дорощук Владимир Дмитриевич не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Дорощук Владимир Дмитриевич имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Индивидуальный предприниматель Дорощук Владимир Дмитриевич не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 15.09.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.09.2024 14:18