ООО «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 44 |
Город | Москва |
ИНН | 7707780502 |
ОГРН/ОГРНИП | 1127746539458 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.07.2012 |
Номер протокола вступления | 4 от 10.10.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.10.2017 |
Номер протокола исключения | 115 |
Дата исключения | 18.11.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 1 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор СИДОРЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 125047, РФ, г. Москва, ул. Фадеева, д. 8, оф. 114 |
Фактический адрес | 125047, РФ, г. Москва, ул. Фадеева, д. 8, оф. 114 |
Контактный телефон | 8-499-394-02-87 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 10.10.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №4 от 10.10.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 10.10.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.01.2022 16:13